JUARA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI)
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Imelda Wigati & Faaza An Najwa | Juara I | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 2 | Muhammad Nur & Nur Latifatul Qalbi | Juara II | UIN Maulana Malik Ibrahim |
| 3 | Tubagus Naufal Ramadhan & Azka Ubaidillah | Juara III | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
| 4 | Laelah Ramadhani & Siska Restu Purbaya | Harapan I | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 5 | Agil Saputra, Muhammad Rizky & Adel Al Qadar | Harapan II | UIN Imam Bonjol Padang |
| 6 | Aisyah Nabilah Azhaar, Fina Ochtavia Ramadhani & Bunayya Nisa Razka Fadila | Harapan III | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 7 | Asiffa Dwi Rahmat Diyanti & Nisrina Nida Salma | Best Social Impact | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 8 | Zikri Akbar, Ayu Andira & Syahrul Khadri | Best Structure | UIN Imam Bonjol Padang |
JUARA LOMBA PUISI ARAB
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Nawal Fatin | Juara I | UIN Maulana Malik Ibrahim |
| 2 | Lukman Hakim El- Hakiem | Juara II | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 3 | Berlian Alfin Lubis | Juara III | UIN Imam Bonjol Padang |
| 4 | Muhammad Hanif Ariz | Harapan I | UIN Maulana Malik Ibrahim |
| 5 | Az-zahraturrima | Harapan II | UIN Ar-Raniry Aceh |
JUARA LOMBA PUISI BAHASA INGGRIS
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Laiva Damayanti | Juara I | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 2 | M.Rezky Ihsan | Juara II | UIN Imam Bonjol Padang |
| 3 | Syita Fitryadesy | Juara III | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 4 | Aldifa Apridita Indiarta Marta Tinaya | Harapan I | Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta |
JUARA LOMBA PUISI BAHASA INDONESIA
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Danilah Ali Firdausiyah | Juara I | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 2 | Elmira Damayanti | Juara II | PP. Annuqayah Lubangsa Putri Madura |
| 3 | Husnul Hasanah | Juara III | UIN Imam Bonjol Padang |
| 4 | Meta Ananda | Harapan I | UIN Raden Fatah Palembang |
| 5 | Tri Hidayah Aisyah | Harapan II | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 6 | Jovita Dara Yuda | Harapan III | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 7 | Iffah Putri Lestari | Most Powerful Reading | UIN Raden Fatah Palembang |
| 8 | Ngafiatul Fauziah | Most Expressive | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
JUARA BACA BERITA ARAB
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Risya Sabrina Indira | Juara I | UIN Imam Bonjol Padang |
| 2 | Mar Atus Sholeha | Juara II | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 3 | Raisa Nabila Rahmani | Juara III | UIN Raden Fatah Palembang |
JUARA LOMBA BACA BERITA BAHASA INGGRIS
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Luthfina Cahyani Shintadewi | Juara I | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 2 | Dina Rinjani | Juara II | Unmuh PKU Surakarta |
| 3 | Ambar Insanul Isti’anah | Juara III | UIN Raden Fatah Palembang |
| 4 | Rizka Nur Widya | Harapan I | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 5 | Siska Dwiyani | Harapan II | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 6 | Foursa Tasniim | Harapan III | UIN Imam Bonjol Padang |
| 7 | Solikha Nur Dzulfiani | Best News Video | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 8 | Naimatul Mufida | Best Articulation | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
JUARA LOMBA STORYTELLING BHS ARAB
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Marsa Rizal Putri | Juara I | UIN Imam Bonjol Padang |
| 2 | Silmi Abidah Kamiliya | Juara II | PP. Annuqayah Lubangsa Putri Madura |
| 3 | Iffah Putri Lestari | Juara III | UIN Raden Fatah Palembang |
| 4 | Hilmatusshaima Nur Afwany | Harapan I | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 5 | Moh. Khairil Yani Hasbi | Harapan II | Universitas Annuqayah Madura |
| 6 | Virna Anggraini | Harapan III | UIN Raden Fatah Palembang |
JUARA LOMBA STORYTELLING BAHASA INGGRIS
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Nur Rosyidah | Juara I | UIN Sunan Ampel Surabaya |
| 2 | Aisyah Nurfitriyani | Juara II | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 3 | Dede Asnazela | Juara III | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 4 | Linda Ofrasi | Harapan I | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 5 | Winda Dwika Putri Hasibuan | Harapan II | UIN Imam Bonjol Padang |
| 6 | Farhama Nursyifa Jumain | Harapan III | UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon |
| 7 | Siti Rohmatin | Best Setting | PP. Annuqayah Lubangsa Putri Madura |
| 8 | Salsabila Raudha | Best Costume | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
JUARA LOMBA PIDATO BAHASA ARAB
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Muslimah Salsabila Ahmad | Juara I | Markaz Arabiyyah Pare |
| 2 | Nasrudin Rafa’i | Juara II | UIN Maulana Malik Ibrahim |
| 3 | Nafisatul Khalidah | Juara III | PP. Annuqayah Lubangsa Putri, Madura |
| 4 | Munif Muhammad Hatim | Harapan I | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 5 | Ahmad Zulfa | Harapan II | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 6 | Silmi Lailatil Fajri | Harapan III | UIN Imam Bonjol Padang |
| 7 | Muhammad Syahrul Hidayat | Best Costume | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
| 8 | Alifa Nurul Fajri | Best articulation | UIN Salatiga |
JUARA LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Zahara Tsabilla Ikhrima | Juara I | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 2 | Shaqinah Quraniah | Juara II | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 3 | Syifa Talitha Almira | Juara III | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 4 | Muhamad Hafidz Ar-Rizki | Harapan I | UIN Imam Bonjol Padang |
| 5 | Sofi Mayla Firdaus | Harapan II | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 6 | Hasna Aliya | Harapan III | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 7 | Reyhan Rahmat Ilahi | Best Articulation | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 8 | Feren Legita Pramudya Wardani | Best Intonation | UIN Raden Mas Said Surakarta |
JUARA LOMBA RESENSI BUKU
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Sesa Erin Juniartaty, Waviyul Azizah, Arsheila Rindang Soleha | Juara I | UIN Raden Fatah Palembang |
| 2 | Abdul Hadi, Sidah Asiah, Msy. Nur Zahara Anggraini | Juara II | UIN Raden Fatah Palembang |
| 3 | Moh. Fadllurrahman | Juara III | Universitas PTIQ Jakarta |
| 4 | Shilna Ila Salsabila | Harapan I | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
| 5 | Alwardatun Niswah | Harapan II | UIN Imam Bonjol Padang |
| 6 | Cindri Laras | Harapan III | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
| 7 | Farida Novita Rahmah | Most Elaborative | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
JUARA LOMBA POSTER
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Muthi’ah Nurul Jannah | Juara I | Unimuh PKU Surakarta |
| 2 | Avissina Asqolani | Juara II | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 3 | Muh. Akhdan Arif Al-Azzam | Juara III | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
| 4 | Media HMPS (UIN SUKA) | Harapan I | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 5 | Zaenal Abidin | Harapan II | UIN Maulana Malik Ibrahim |
| 6 | Sity Sa’dun Bin Saleh | Harapan III | UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon |
| 7 | Renaldi Yonra Febriansyah | Most Culture | UIN Imam Bonjol Padang |
| 8 | Raisa Nabila Rahmani | Most Elaborative | UIN Raden Fatah Palembang |
JUARA LOMBA KOMIK MODERASI
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Aisyah Nur Alifah | Juara I | UIN Raden Fatah Palembang |
| 2 | Nadhira Nurul Izzah | Juara II | UIN Imam Bonjol Padang |
| 3 | Wahyu Catur Setiawan & Khasnah Fadila | Juara III | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
JUARA LOMBA VLOG
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Reza Rifky Rachmawan, Dwi Rosita Ramadani | Juara I | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
| 2 | Yustisia Candra, Artiya Anugrawati, Zulfa Aulia, Ananda Zuhud, Ahmad Abdul Karim | Juara II | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 3 | Muhammad Husain Akbar | Juara III | UIN Maulana Malik Ibrahim |
| 4 | Almira Sashih Aprillia Putri S | Harapan I | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 5 | Justang | Harapan II | UIN Raden Fatah Palembang |
| 6 | Nayes Pritania | Harapan III | UIN Imam Bonjol Padang |
| 7 | Mas’ul Asysyifa Margiana | Most Engaging | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
| 8 | Amelia Putri Astuti | Most Relatable | Unmuh PKU Surakarta |
JUARA LOMBA DUBBING BAHASA ARAB
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Ummu Kultsum Naviza | Juara I | UIN Maulana Malik Ibrahim |
| 2 | Ririn Agustin | Juara II | UIN Raden Fatah Palembang |
| 3 | Restu Rahmanda | Juara III | UIN Imam bonjol Padang |
| 4 | Khansa’ Hafizhah | Harapan I | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 5 | Yohana Novitasari | Harapan II | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
JUARA LOMBA DUBBING BHS INGGRIS
| NO. | NAMA | JUARA | INSTITUSI |
| 1 | Syareefah Anissa Al Baragbah | Juara I | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 2 | Syaikha Zakira Denila | Juara II | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 3 | Vivi Ferryana | Juara III | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 4 | Sabrina Zaliana Putri | Harapan I | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
| 5 | Siti Masyithah | Harapan II | UIN Imam Bonjol Padang |
| 6 | Diana Mailikhah | Harapan III | Unmuh PKU Surakarta |
